Представление документа в формате MARC21

Поле Инд. ПП Название Значение
Тип записи a
Библиографический уровень m
001 Контрольный номер feb9cb34-326f-4146-aaff-7234922c34e7
005 Дата корректировки 20151215105426.6
008 Кодируемые данные 021126
020 a ISBN 5-17-002963-2
c Цена, тираж 56.65
020 a ISBN 5-17-002963-2
020 a ISBN 5-271-01034-1
020 a ISBN 5-271-01033-3
040 a Служба первич. каталог. НБ ТвГУ
041 0_ a Код языка текста rus
080 a Индекс УДК 53(075.8)
084 a Индекс другой классификации/Индекс ББК В3я731-1
a Индекс другой классификации/Индекс ББК В2я731-1
090 x Авторский знак С 12
a Полочн. индекс В3
100 1_ a Автор Савельев Игорь Владимирович
q Полное имя Савельев И. В.
245 10 a Заглавие Курс общей физики
n Номер части/ раздела Кн. 1
p Название части/ раздела Механика
b Продолж. заглавия учебное пособие для втузов : В 5 кн.
260 0_ a Место издания Москва
b Издательство Астрель
c Дата издания 2002
b Издательство АСТ
300 a Объем 336 с.
b Иллюстрации/ тип воспроизводства ил.
504 a Библиография Предм. указ.: с.334-336.
583 a Действие Получение впервые 465 26.11.2002
k Исполнитель действия ЧП Виноградова Г.А.
583 a Действие Приписка 255 04.07.2006
k Исполнитель действия Взамен утраченных
653 0_ a Ключевые слова Физика
a Ключевые слова Общая физика
a Ключевые слова Механика
a Ключевые слова Учебники для втузов
888 a За счет средств университета
a Бесплатные
901 t Тип документа m
920 a Оператор Карл
952 p 465.2002 56.65 1 756444
p 465.2002 56.65 1 756445
p 465.2002 56.65 1 756446
p 465.2002 56.65 1 756447
p 465.2002 56.65 1 756448
p 465.2002 56.65 1 756449
p 465.2002 56.65 1 756450
p 465.2002 56.65 1 756451
p 465.2002 56.65 1 756452
p 465.2002 56.65 1 756453
p 465.2002 56.65 1 756454
p 465.2002 56.65 1 756455
p 465.2002 56.65 1 756456
p 465.2002 56.65 1 756457
p 465.2002 56.65 1 756458
p 465.2002 56.65 1 756459
p 465.2002 56.65 1 756460
p 465.2002 56.65 1 756461
p 465.2002 56.65 1 756462
p 465.2002 56.65 1 756463
p 465.2002 56.65 1 756464
p 465.2002 56.65 1 756465
p 465.2002 56.65 1 756466
p 465.2002 56.65 1 756467
p 465.2002 56.65 1 756468
p 465.2002 56.65 1 756469
p 465.2002 56.65 1 756470
p 465.2002 56.65 1 756471
p 465.2002 56.65 1 756472
p 465.2002 56.65 1 756473
p 465.2002 56.65 1 756474
p 465.2002 56.65 1 756475
p 465.2002 56.65 1 756476
p 465.2002 56.65 1 756477
p 465.2002 56.65 1 756478
p 465.2002 56.65 1 756479
p 465.2002 56.65 1 756480
p 465.2002 56.65 1 756481
p 465.2002 56.65 1 756482
p 465.2002 56.65 1 756483
p 465.2002 56.65 1 756484
p 465.2002 56.65 1 756485
p 465.2002 56.65 1 756486
p 465.2002 56.65 1 756487
p 465.2002 56.65 1 756488
p 465.2002 56.65 1 756489
p 465.2002 56.65 1 756490
p 465.2002 56.65 1 756491
p 465.2002 56.65 1 756492
p 465.2002 56.65 1 756493
p 465.2002 56.65 1 756494
p 465.2002 56.65 1 756495
p 465.2002 56.65 1 756496
p 465.2002 56.65 1 756497
p 465.2002 56.65 1 756498
p 465.2002 56.65 1 756499
p 465.2002 56.65 1 756500
p 465.2002 56.65 1 756501
p 465.2002 56.65 1 756502
p 465.2002 56.65 1 756503
p 465.2002 56.65 1 756504
p 465.2002 56.65 1 756505
p 465.2002 56.65 1 756506
p 465.2002 56.65 1 756507
p 465.2002 56.65 1 756508
p 465.2002 56.65 1 756509
p 465.2002 56.65 1 756510
p 465.2002 56.65 1 756511
p 465.2002 56.65 1 756512
p 465.2002 56.65 1 756513
p 465.2002 56.65 1 756514
p 465.2002 56.65 1 756515
p 465.2002 56.65 1 756516
p 465.2002 56.65 1 756517
p 465.2002 56.65 1 756518
p 465.2002 56.65 1 756519
p 465.2002 56.65 1 756520
p 465.2002 56.65 1 756521
p 465.2002 56.65 1 756522
p 465.2002 56.65 1 756523
p 465.2002 56.65 1 756524
p 465.2002 56.65 1 756525
p 465.2002 56.65 1 756526
p 465.2002 56.65 1 756527
p 465.2002 56.65 1 756528
p 465.2002 56.65 1 756529
p 465.2002 56.65 1 756530
p 465.2002 56.65 1 756531
p 465.2002 56.65 1 756532
p 465.2002 56.65 1 756533
p 465.2002 56.65 1 756534
p 465.2002 56.65 1 756535
p 465.2002 56.65 1 756536
p 465.2002 56.65 1 756537
p 465.2002 56.65 1 756538
p 465.2002 56.65 1 756539
p 465.2002 56.65 1 756540
p 465.2002 56.65 1 756541
p 465.2002 56.65 1 756542
p 465.2002 56.65 1 756543
p 465.2002 56.65 1 756544
p 465.2002 56.65 1 756545
p 465.2002 56.65 1 756546
p 465.2002 56.65 1 756547
p 465.2002 56.65 1 756548
p 465.2002 56.65 1 756549
p 465.2002 56.65 1 756550
p 465.2002 56.65 1 756551
p 465.2002 56.65 1 756552
p 465.2002 56.65 1 756553
p 465.2002 56.65 1 756554
p 465.2002 56.65 1 756555
p 465.2002 56.65 1 756556
p 465.2002 56.65 1 756557
p 465.2002 56.65 1 756558
p 465.2002 56.65 1 756559
p 465.2002 56.65 1 756560
p 465.2002 56.65 1 756561
p 465.2002 56.65 1 756562
p 465.2002 56.65 1 756563
p 465.2002 56.65 1 756564
p 465.2002 56.65 1 756565
p 465.2002 56.65 1 756566
p 465.2002 56.65 1 756567
p 465.2002 56.65 1 756568
p 465.2002 56.65 1 756569
p 465.2002 56.65 1 756570
p 465.2002 56.65 1 756571
p 465.2002 56.65 1 756572
p 465.2002 56.65 1 756573
p 465.2002 56.65 1 756574
p 465.2002 56.65 1 756575
p 465.2002 56.65 1 756576
p 465.2002 56.65 1 756577
p 465.2002 56.65 1 756578
p 465.2002 56.65 1 756579
p 465.2002 56.65 1 756580
p 465.2002 56.65 1 756581
p 465.2002 56.65 1 756582
p 465.2002 56.65 1 756583
p 465.2002 56.65 1 756584
p 465.2002 56.65 1 756585
p 465.2002 56.65 1 756586
p 465.2002 56.65 1 756587
p 465.2002 56.65 1 756588
p 465.2002 56.65 1 756589
p 465.2002 56.65 1 756590
p 465.2002 56.65 1 756591
p 465.2002 56.65 1 756592
p 465.2002 56.65 1 756593
p 255.2006 127.00 1 845949
p 255.2006 127.00 1 845950
p 255.2006 127.00 1 845951
c Вид литературы К ру
954 a Дата поступления на обработку 20021128