Представление документа в формате MARC21

Поле Инд. ПП Название Значение
Тип записи a
Библиографический уровень m
001 Контрольный номер 5e1775e7-ba44-4a94-af32-3954ca6aed4d
005 Дата корректировки 20151215120027.8
008 Кодируемые данные 021127
020 a ISBN 5-17-004585-9
c Цена, тираж 56.65
020 a ISBN 5-271-01305-7
020 a ISBN 5-17-008962-7
020 a ISBN 5-271-01033-3
040 a Служба первич. каталог. НБ ТвГУ
041 0_ a Код языка текста rus
080 a Индекс УДК 53(075.8)
084 a Индекс другой классификации/Индекс ББК В3я731-1
a Индекс другой классификации/Индекс ББК В36я731-1
a Индекс другой классификации/Индекс ББК В317я731-1
090 x Авторский знак С 12
a Полочн. индекс В3
100 1_ a Автор Савельев Игорь Владимирович
q Полное имя Савельев И. В.
245 10 a Заглавие Курс общей физики
n Номер части/ раздела Кн. 3
p Название части/ раздела Молекулярная физика и термодинамика
b Продолж. заглавия учебное пособие для втузов в 5 кн.
260 0_ a Место издания Москва
b Издательство Астрель
c Дата издания 2002
b Издательство АСТ
300 a Объем 208 с.
b Иллюстрации/ тип воспроизводства ил.
504 a Библиография Предм. указ.: с.207-208.
583 a Действие Получение впервые 467 27.11.2002
k Исполнитель действия ЧП Виноградова Г.А.
583 a Действие Приписка 255 04.07.2006
k Исполнитель действия Взамен утраченных
650 04 a Основная рубрика Физика
653 0_ a Ключевые слова Физика
a Ключевые слова Общая физика
a Ключевые слова Молекулярная физика
a Ключевые слова Термодинамика
a Ключевые слова Учебники для втузов
852 41 p Инвентарный номер 756891
p Инвентарный номер 756892
888 a За счет средств университета
a Бесплатные
901 t Тип документа m
920 a Оператор Карл
952 p 467.2002 56.65 1 756744
p 467.2002 56.65 1 756745
p 467.2002 56.65 1 756746
p 467.2002 56.65 1 756747
p 467.2002 56.65 1 756748
p 467.2002 56.65 1 756749
p 467.2002 56.65 1 756750
p 467.2002 56.65 1 756751
p 467.2002 56.65 1 756752
p 467.2002 56.65 1 756753
p 467.2002 56.65 1 756754
p 467.2002 56.65 1 756755
p 467.2002 56.65 1 756756
p 467.2002 56.65 1 756757
p 467.2002 56.65 1 756758
p 467.2002 56.65 1 756759
p 467.2002 56.65 1 756760
p 467.2002 56.65 1 756761
p 467.2002 56.65 1 756762
p 467.2002 56.65 1 756763
p 467.2002 56.65 1 756764
p 467.2002 56.65 1 756765
p 467.2002 56.65 1 756766
p 467.2002 56.65 1 756767
p 467.2002 56.65 1 756768
p 467.2002 56.65 1 756769
p 467.2002 56.65 1 756770
p 467.2002 56.65 1 756771
p 467.2002 56.65 1 756772
p 467.2002 56.65 1 756773
p 467.2002 56.65 1 756774
p 467.2002 56.65 1 756775
p 467.2002 56.65 1 756776
p 467.2002 56.65 1 756777
p 467.2002 56.65 1 756778
p 467.2002 56.65 1 756779
p 467.2002 56.65 1 756780
p 467.2002 56.65 1 756781
p 467.2002 56.65 1 756782
p 467.2002 56.65 1 756783
p 467.2002 56.65 1 756784
p 467.2002 56.65 1 756785
p 467.2002 56.65 1 756786
p 467.2002 56.65 1 756787
p 467.2002 56.65 1 756788
p 467.2002 56.65 1 756789
p 467.2002 56.65 1 756790
p 467.2002 56.65 1 756791
p 467.2002 56.65 1 756792
p 467.2002 56.65 1 756793
p 467.2002 56.65 1 756794
p 467.2002 56.65 1 756795
p 467.2002 56.65 1 756796
p 467.2002 56.65 1 756797
p 467.2002 56.65 1 756798
p 467.2002 56.65 1 756799
p 467.2002 56.65 1 756800
p 467.2002 56.65 1 756801
p 467.2002 56.65 1 756802
p 467.2002 56.65 1 756803
p 467.2002 56.65 1 756804
p 467.2002 56.65 1 756805
p 467.2002 56.65 1 756806
p 467.2002 56.65 1 756807
p 467.2002 56.65 1 756808
p 467.2002 56.65 1 756809
p 467.2002 56.65 1 756810
p 467.2002 56.65 1 756811
p 467.2002 56.65 1 756812
p 467.2002 56.65 1 756813
p 467.2002 56.65 1 756814
p 467.2002 56.65 1 756815
p 467.2002 56.65 1 756816
p 467.2002 56.65 1 756817
p 467.2002 56.65 1 756818
p 467.2002 56.65 1 756819
p 467.2002 56.65 1 756820
p 467.2002 56.65 1 756821
p 467.2002 56.65 1 756822
p 467.2002 56.65 1 756823
p 467.2002 56.65 1 756824
p 467.2002 56.65 1 756825
p 467.2002 56.65 1 756826
p 467.2002 56.65 1 756827
p 467.2002 56.65 1 756828
p 467.2002 56.65 1 756829
p 467.2002 56.65 1 756830
p 467.2002 56.65 1 756831
p 467.2002 56.65 1 756832
p 467.2002 56.65 1 756833
p 467.2002 56.65 1 756834
p 467.2002 56.65 1 756835
p 467.2002 56.65 1 756836
p 467.2002 56.65 1 756837
p 467.2002 56.65 1 756838
p 467.2002 56.65 1 756839
p 467.2002 56.65 1 756840
p 467.2002 56.65 1 756841
p 467.2002 56.65 1 756842
p 467.2002 56.65 1 756843
p 467.2002 56.65 1 756844
p 467.2002 56.65 1 756845
p 467.2002 56.65 1 756846
p 467.2002 56.65 1 756847
p 467.2002 56.65 1 756848
p 467.2002 56.65 1 756849
p 467.2002 56.65 1 756850
p 467.2002 56.65 1 756851
p 467.2002 56.65 1 756852
p 467.2002 56.65 1 756853
p 467.2002 56.65 1 756854
p 467.2002 56.65 1 756855
p 467.2002 56.65 1 756856
p 467.2002 56.65 1 756857
p 467.2002 56.65 1 756858
p 467.2002 56.65 1 756859
p 467.2002 56.65 1 756860
p 467.2002 56.65 1 756861
p 467.2002 56.65 1 756862
p 467.2002 56.65 1 756863
p 467.2002 56.65 1 756864
p 467.2002 56.65 1 756865
p 467.2002 56.65 1 756866
p 467.2002 56.65 1 756867
p 467.2002 56.65 1 756868
p 467.2002 56.65 1 756869
p 467.2002 56.65 1 756870
p 467.2002 56.65 1 756871
p 467.2002 56.65 1 756872
p 467.2002 56.65 1 756873
p 467.2002 56.65 1 756874
p 467.2002 56.65 1 756875
p 467.2002 56.65 1 756876
p 467.2002 56.65 1 756877
p 467.2002 56.65 1 756878
p 467.2002 56.65 1 756879
p 467.2002 56.65 1 756880
p 467.2002 56.65 1 756881
p 467.2002 56.65 1 756882
p 467.2002 56.65 1 756883
p 467.2002 56.65 1 756884
p 467.2002 56.65 1 756885
p 467.2002 56.65 1 756886
p 467.2002 56.65 1 756887
p 467.2002 56.65 1 756888
p 467.2002 56.65 1 756889
p 467.2002 56.65 1 756890
p 467.2002 56.65 1 756891
p 467.2002 56.65 1 756892
p 467.2002 56.65 1 756893
p 255.2006 127.00 1 845952
c Вид литературы К ру
954 a Дата поступления на обработку 20021128