Представление документа в формате MARC21

Поле Инд. ПП Название Значение
Тип записи a
Библиографический уровень m
001 Контрольный номер b96457f0-9cc6-47e5-a275-1333398e6352
005 Дата корректировки 20151215122453.2
008 Кодируемые данные 021127
020 a ISBN 5-17-004586-7
c Цена, тираж 56.65
020 a ISBN 5-271-01306-5
020 a ISBN 5-17-008962-7
020 a ISBN 5-271-01033-3
040 a Служба первич. каталог. НБ ТвГУ
041 0_ a Код языка текста rus
080 a Индекс УДК 53(075.8)
084 a Индекс другой классификации/Индекс ББК В3я731-1
a Индекс другой классификации/Индекс ББК В34я731-1
090 a Полочн. индекс В3
x Авторский знак С 12
100 1_ a Автор Савельев Игорь Владимирович
q Полное имя Савельев И. В.
245 10 a Заглавие Курс общей физики
b Продолж. заглавия учебное пособие для втузов в 5 кн.
n Номер части/ раздела Кн. 4
p Название части/ раздела Волны. Оптика
260 0_ a Место издания Москва
b Издательство Астрель
b Издательство АСТ
c Дата издания 2002
300 a Объем 256 с.
b Иллюстрации/ тип воспроизводства ил.
504 a Библиография Предм. указ.: с.254-256.
583 a Действие Получение впервые 468 27.11.2002
k Исполнитель действия ЧП Виноградова Г.А.
650 04 a Основная рубрика Физика
653 0_ a Ключевые слова Волны (физ.)
a Ключевые слова Общая физика
a Ключевые слова Оптика
a Ключевые слова Физика
a Ключевые слова Учебники для втузов
888 a За счет средств университета
901 t Тип документа m
920 a Оператор Карл
952 p 468.2002 56.65 1 756894
p 468.2002 56.65 1 756895
p 468.2002 56.65 1 756896
p 468.2002 56.65 1 756897
p 468.2002 56.65 1 756898
p 468.2002 56.65 1 756899
p 468.2002 56.65 1 756900
p 468.2002 56.65 1 756901
p 468.2002 56.65 1 756902
p 468.2002 56.65 1 756903
p 468.2002 56.65 1 756904
p 468.2002 56.65 1 756905
p 468.2002 56.65 1 756906
p 468.2002 56.65 1 756907
p 468.2002 56.65 1 756908
p 468.2002 56.65 1 756909
p 468.2002 56.65 1 756910
p 468.2002 56.65 1 756911
p 468.2002 56.65 1 756912
p 468.2002 56.65 1 756913
p 468.2002 56.65 1 756914
p 468.2002 56.65 1 756915
p 468.2002 56.65 1 756916
p 468.2002 56.65 1 756917
p 468.2002 56.65 1 756918
p 468.2002 56.65 1 756919
p 468.2002 56.65 1 756920
p 468.2002 56.65 1 756921
p 468.2002 56.65 1 756922
p 468.2002 56.65 1 756923
p 468.2002 56.65 1 756924
p 468.2002 56.65 1 756925
p 468.2002 56.65 1 756926
p 468.2002 56.65 1 756927
p 468.2002 56.65 1 756928
p 468.2002 56.65 1 756929
p 468.2002 56.65 1 756930
p 468.2002 56.65 1 756931
p 468.2002 56.65 1 756932
p 468.2002 56.65 1 756933
p 468.2002 56.65 1 756934
p 468.2002 56.65 1 756935
p 468.2002 56.65 1 756936
p 468.2002 56.65 1 756937
p 468.2002 56.65 1 756938
p 468.2002 56.65 1 756939
p 468.2002 56.65 1 756940
p 468.2002 56.65 1 756941
p 468.2002 56.65 1 756942
p 468.2002 56.65 1 756943
p 468.2002 56.65 1 756944
p 468.2002 56.65 1 756945
p 468.2002 56.65 1 756946
p 468.2002 56.65 1 756947
p 468.2002 56.65 1 756948
p 468.2002 56.65 1 756949
p 468.2002 56.65 1 756950
p 468.2002 56.65 1 756951
p 468.2002 56.65 1 756952
p 468.2002 56.65 1 756953
p 468.2002 56.65 1 756954
p 468.2002 56.65 1 756955
p 468.2002 56.65 1 756956
p 468.2002 56.65 1 756957
p 468.2002 56.65 1 756958
p 468.2002 56.65 1 756959
p 468.2002 56.65 1 756960
p 468.2002 56.65 1 756961
p 468.2002 56.65 1 756962
p 468.2002 56.65 1 756963
p 468.2002 56.65 1 756964
p 468.2002 56.65 1 756965
p 468.2002 56.65 1 756966
p 468.2002 56.65 1 756967
p 468.2002 56.65 1 756968
p 468.2002 56.65 1 756969
p 468.2002 56.65 1 756970
p 468.2002 56.65 1 756971
p 468.2002 56.65 1 756972
p 468.2002 56.65 1 756973
p 468.2002 56.65 1 756974
p 468.2002 56.65 1 756975
p 468.2002 56.65 1 756976
p 468.2002 56.65 1 756977
p 468.2002 56.65 1 756978
p 468.2002 56.65 1 756979
p 468.2002 56.65 1 756980
p 468.2002 56.65 1 756981
p 468.2002 56.65 1 756982
p 468.2002 56.65 1 756983
p 468.2002 56.65 1 756984
p 468.2002 56.65 1 756985
p 468.2002 56.65 1 756986
p 468.2002 56.65 1 756987
p 468.2002 56.65 1 756988
p 468.2002 56.65 1 756989
p 468.2002 56.65 1 756990
p 468.2002 56.65 1 756991
p 468.2002 56.65 1 756992
p 468.2002 56.65 1 756993
p 468.2002 56.65 1 756994
p 468.2002 56.65 1 756995
p 468.2002 56.65 1 756996
p 468.2002 56.65 1 756997
p 468.2002 56.65 1 756998
p 468.2002 56.65 1 756999
p 468.2002 56.65 1 757000
p 468.2002 56.65 1 757001
p 468.2002 56.65 1 757002
p 468.2002 56.65 1 757003
p 468.2002 56.65 1 757004
p 468.2002 56.65 1 757005
p 468.2002 56.65 1 757006
p 468.2002 56.65 1 757007
p 468.2002 56.65 1 757008
p 468.2002 56.65 1 757009
p 468.2002 56.65 1 757010
p 468.2002 56.65 1 757011
p 468.2002 56.65 1 757012
p 468.2002 56.65 1 757013
p 468.2002 56.65 1 757014
p 468.2002 56.65 1 757015
p 468.2002 56.65 1 757016
p 468.2002 56.65 1 757017
p 468.2002 56.65 1 757018
p 468.2002 56.65 1 757019
p 468.2002 56.65 1 757020
p 468.2002 56.65 1 757021
p 468.2002 56.65 1 757022
p 468.2002 56.65 1 757023
p 468.2002 56.65 1 757024
p 468.2002 56.65 1 757025
p 468.2002 56.65 1 757026
p 468.2002 56.65 1 757027
p 468.2002 56.65 1 757028
p 468.2002 56.65 1 757029
p 468.2002 56.65 1 757030
p 468.2002 56.65 1 757031
p 468.2002 56.65 1 757032
p 468.2002 56.65 1 757033
p 468.2002 56.65 1 757034
p 468.2002 56.65 1 757035
p 468.2002 56.65 1 757036
p 468.2002 56.65 1 757037
p 468.2002 56.65 1 757038
p 468.2002 56.65 1 757039
p 468.2002 56.65 1 757040
p 468.2002 56.65 1 757041
p 468.2002 56.65 1 757042
p 468.2002 56.65 1 757043
c Вид литературы К ру
954 a Дата поступления на обработку 20021129