Представление документа в формате MARC21

Поле Инд. ПП Название Значение
Тип записи a
Библиографический уровень m
001 Контрольный номер e048bdfc-96fd-4ebb-bb3b-0e3695f7840f
005 Дата корректировки 20190515135644.2
008 Кодируемые данные 021127
020 a ISBN 5-17-004587-5
020 a ISBN 5-271-01307-3
020 a ISBN 5-170008962-7
020 a ISBN 5-271-01033-3
040 a Служба первич. каталог. НБ ТвГУ
041 0_ a Код языка текста rus
080 a Индекс УДК 53(075.8)
084 a Индекс другой классификации/Индекс ББК В3я731-1
090 a Полочн. индекс В3
x Авторский знак С 12
100 1_ a Автор Савельев Игорь Владимирович
q Полное имя Савельев И. В.
245 10 a Заглавие Курс общей физики
b Продолж. заглавия учебное пособие для втузов в 5 кн.
n Номер части/ раздела Кн. 5
p Название части/ раздела Квантовая оптика. Атомная физика. Физика твердого тела. Физика атомного ядра и элементарных частиц
260 0_ a Место издания Москва
b Издательство Астрель
b Издательство АСТ
c Дата издания 2002
300 a Объем 368 c.
b Иллюстрации/ тип воспроизводства ил.
504 a Библиография Библиогр.: с.364-368.
583 a Действие Получение впервые 469 27.11.2002
k Исполнитель действия ЧП Виноградова Г.А.
583 a Действие Приписка 255 04.07.2006
k Исполнитель действия Взамен утраченных
653 0_ a Ключевые слова Атомное ядро
a Ключевые слова Квантовая оптика
a Ключевые слова Общая физика
a Ключевые слова Твердые тела
a Ключевые слова Физика
a Ключевые слова Физика атомного ядра
a Ключевые слова Физика твердого тела
a Ключевые слова Физика элементарных частиц
a Ключевые слова Элементарные частицы
a Ключевые слова Учебники для втузов
888 a За счет средств университета
a Бесплатные
901 t Тип документа m
920 a Оператор Карл
a Оператор Поля
a Оператор Суха
952 p 469.2002 56.65 1 757044
p 469.2002 56.65 1 757045
p 469.2002 56.65 1 757046
p 469.2002 56.65 1 757047
p 469.2002 56.65 1 757048
p 469.2002 56.65 1 757049
p 469.2002 56.65 1 757050
p 469.2002 56.65 1 757051
p 469.2002 56.65 1 757052
p 469.2002 56.65 1 757053
p 469.2002 56.65 1 757054
p 469.2002 56.65 1 757055
p 469.2002 56.65 1 757056
p 469.2002 56.65 1 757057
p 469.2002 56.65 1 757058
p 469.2002 56.65 1 757059
p 469.2002 56.65 1 757060
p 469.2002 56.65 1 757061
p 469.2002 56.65 1 757062
p 469.2002 56.65 1 757063
p 469.2002 56.65 1 757064
p 469.2002 56.65 1 757065
p 469.2002 56.65 1 757066
p 469.2002 56.65 1 757067
p 469.2002 56.65 1 757068
p 469.2002 56.65 1 757069
p 469.2002 56.65 1 757070
p 469.2002 56.65 1 757071
p 469.2002 56.65 1 757072
p 469.2002 56.65 1 757073
p 469.2002 56.65 1 757074
p 469.2002 56.65 1 757075
p 469.2002 56.65 1 757076
p 469.2002 56.65 1 757077
p 469.2002 56.65 1 757078
p 469.2002 56.65 1 757079
p 469.2002 56.65 1 757080
p 469.2002 56.65 1 757081
p 469.2002 56.65 1 757082
p 469.2002 56.65 1 757083
p 469.2002 56.65 1 757084
p 469.2002 56.65 1 757085
p 469.2002 56.65 1 757086
p 469.2002 56.65 1 757087
p 469.2002 56.65 1 757088
p 469.2002 56.65 1 757089
p 469.2002 56.65 1 757090
p 469.2002 56.65 1 757091
p 469.2002 56.65 1 757092
p 469.2002 56.65 1 757093
p 469.2002 56.65 1 757094
p 469.2002 56.65 1 757095
p 469.2002 56.65 1 757096
p 469.2002 56.65 1 757097
p 469.2002 56.65 1 757098
p 469.2002 56.65 1 757099
p 469.2002 56.65 1 757100
p 469.2002 56.65 1 757101
p 469.2002 56.65 1 757102
p 469.2002 56.65 1 757103
p 469.2002 56.65 1 757104
p 469.2002 56.65 1 757105
p 469.2002 56.65 1 757106
p 469.2002 56.65 1 757107
p 469.2002 56.65 1 757108
p 469.2002 56.65 1 757109
p 469.2002 56.65 1 757110
p 469.2002 56.65 1 757111
p 469.2002 56.65 1 757112
p 469.2002 56.65 1 757113
p 469.2002 56.65 1 757114
p 469.2002 56.65 1 757115
p 469.2002 56.65 1 757116
p 469.2002 56.65 1 757117
p 469.2002 56.65 1 757118
p 469.2002 56.65 1 757119
p 469.2002 56.65 1 757120
p 469.2002 56.65 1 757121
p 469.2002 56.65 1 757122
p 469.2002 56.65 1 757123
p 469.2002 56.65 1 757124
p 469.2002 56.65 1 757125
p 469.2002 56.65 1 757126
p 469.2002 56.65 1 757127
p 469.2002 56.65 1 757128
p 469.2002 56.65 1 757129
p 469.2002 56.65 1 757130
p 469.2002 56.65 1 757131
p 469.2002 56.65 1 757132
p 469.2002 56.65 1 757133
p 469.2002 56.65 1 757134
p 469.2002 56.65 1 757135
p 469.2002 56.65 1 757136
p 469.2002 56.65 1 757137
p 469.2002 56.65 1 757138
p 469.2002 56.65 1 757139
p 469.2002 56.65 1 757140
p 469.2002 56.65 1 757141
p 469.2002 56.65 1 757142
p 469.2002 56.65 1 757143
p 469.2002 56.65 1 757144
p 469.2002 56.65 1 757145
p 469.2002 56.65 1 757146
p 469.2002 56.65 1 757147
p 469.2002 56.65 1 757148
p 469.2002 56.65 1 757149
p 469.2002 56.65 1 757150
p 469.2002 56.65 1 757151
p 469.2002 56.65 1 757152
p 469.2002 56.65 1 757153
p 469.2002 56.65 1 757154
p 469.2002 56.65 1 757155
p 469.2002 56.65 1 757156
p 469.2002 56.65 1 757157
p 469.2002 56.65 1 757158
p 469.2002 56.65 1 757159
p 469.2002 56.65 1 757160
p 469.2002 56.65 1 757161
p 469.2002 56.65 1 757162
p 469.2002 56.65 1 757163
p 469.2002 56.65 1 757164
p 469.2002 56.65 1 757165
p 469.2002 56.65 1 757166
p 469.2002 56.65 1 757167
p 469.2002 56.65 1 757168
p 469.2002 56.65 1 757169
p 469.2002 56.65 1 757170
p 469.2002 56.65 1 757171
p 469.2002 56.65 1 757172
p 469.2002 56.65 1 757173
p 469.2002 56.65 1 757174
p 469.2002 56.65 1 757175
p 469.2002 56.65 1 757176
p 469.2002 56.65 1 757177
p 469.2002 56.65 1 757178
p 469.2002 56.65 1 757179
p 469.2002 56.65 1 757180
p 469.2002 56.65 1 757181
p 469.2002 56.65 1 757182
p 469.2002 56.65 1 757183
p 469.2002 56.65 1 757184
p 469.2002 56.65 1 757185
p 469.2002 56.65 1 757186
p 469.2002 56.65 1 757187
p 469.2002 56.65 1 757188
p 469.2002 56.65 1 757189
p 469.2002 56.65 1 757190
p 469.2002 56.65 1 757191
p 469.2002 56.65 1 757192
p 469.2002 56.65 1 757193
p 255.2006 127.00 1 845953
c Вид литературы К ру
954 a Дата поступления на обработку 20021203